Le CFAB en chiffres
DIPLÔMES |
* TAUX DE RUPTURES BRUTES |
** TAUX DE RUPTURES NETTES |
| BAC PRO Accompagnement Soins Services à la Personne | 0% | 0% |
| BAC PRO Carrossier Automobile | 2% | 10% |
| BAC PRO Logistique | 14% | 4% |
| BAC PRO Métiers du Commerce et de la Vente | 10% | 13% |
| BAC PRO Maintenance des Véhicules option A | 10% | 13% |
| BP Arts de la cuisine | 10% | 13% |
| BP Coiffure | 10% | 9% |
| BP Esthétique | 23% | 0% |
| CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance | 0% | 6% |
| CAP Carrossier Automobile | 16% | 9% |
| CAP Coiffure | 9% | 9% |
| CAP Cuisine | 2% | 19% |
| CAP Équipier Polyvalent de Commerce | 11% | 16% |
| CAP Esthétique | 15% | 0% |
| CAP Monteur en Installation Thermique | 13% | 7% |
| CAP Maintenance des Véhicules option A | 10% | 7% |
| CAP Pâtissier | 5% | 22% |
| CAP Peintre Automobile | 12% | 3% |
| CS Pâtissier de boutique | 0% | 0% |
| Technicien Expert Après-Vente Automobile | 0% | 4% |
| Titre Professionnel Mécanicien Automobile | 0% | 0% |
* TAUX DE RUPTURES BRUTES (=ruptures) 2024 : Nombre total de ruptures de contrat avec maintien en formation
** TAUX DE RUPTURES NETTES (=abandons) 2024: Nombre total de ruptures de contrat incluant les abandons de formation
Taux d'insertion 2024
CDD - CDI - Contrat d'apprentissage
%
Recherche d'emploi
%
Autre
%
Personnes en emploi dans le domaine pour lequel elles ont été formées
%
Taux de satisfaction en 2024-2025
%
Nombre d'apprentis total en 2024-2025
Nombre de formateurs total en 2024-2025
Résultats aux examens 2025
FORMATIONS |
TAUX DE RÉUSSITE |
TAUX DE PRÉSENTATION À L’EXAMEN |
| BAC PROFESSIONNEL | ||
| BAC PRO Métiers du Commerce et de la Vente (option A et B) | 100% | 100% |
| BAC PRO Carrossier Automobile | 92% | 100% |
| BAC PRO Maintenance des Véhicules option A | 100% | 100% |
| BREVET PROFESSIONNEL | ||
| BP Coiffure (Limas & Tarare) | 85% | 100% |
| BP Cuisine | 100% | 100% |
| BP Esthétique | 75% | 100% |
| CAP | ||
| CAP Maintenance des Véhicules Automobiles | 95% | 98,4% |
| CAP Carrossier Automobile | 89% | 98,2% |
| CAP Peintre Automobile | 100% | 96% |
| CAP Coiffure (Limas & Tarare) | 92% | 100% |
| CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance | 100% | 100% |
| CAP Cuisine | 100% | 100% |
| CAP Pâtissier | 100% | 85,4% |
| CAP Équipier Polyvalent de Commerce | 91% | 100% |
| CAP Monteur en Installations Thermiques | 83% | 100% |
| CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie | 100% | 100% |
| CERTIFICATS DE SPÉCIALISATION | ||
| CS Pâtisserie en Boutique | 100% | 100% |

