Le CFAB en chiffres
DIPLÔMES |
* TAUX DE RUPTURES BRUTES |
** TAUX DE RUPTURES NETTES |
BAC PRO Accompagnement Soins Services à la Personne | 0% | 0% |
BAC PRO Carrossier Automobile | 2% | 10% |
BAC PRO Logistique | 14% | 4% |
BAC PRO Métiers du Commerce et de la Vente | 10% | 13% |
BAC PRO Maintenance des Véhicules option A | 10% | 13% |
BP Arts de la cuisine | 10% | 13% |
BP Coiffure | 10% | 9% |
BP Esthétique | 23% | 0% |
CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance | 0% | 6% |
CAP Carrossier Automobile | 16% | 9% |
CAP Coiffure | 9% | 9% |
CAP Cuisine | 2% | 19% |
CAP Équipier Polyvalent de Commerce | 11% | 16% |
CAP Esthétique | 15% | 0% |
CAP Monteur en Installation Thermique | 13% | 7% |
CAP Maintenance des Véhicules option A | 10% | 7% |
CAP Pâtissier | 5% | 22% |
CAP Peintre Automobile | 12% | 3% |
CS Pâtissier de boutique | 0% | 0% |
Technicien Expert Après-Vente Automobile | 0% | 4% |
Titre Professionnel Mécanicien Automobile | 0% | 0% |
* TAUX DE RUPTURES BRUTES (=ruptures) 2024 : Nombre total de ruptures de contrat avec maintien en formation
** TAUX DE RUPTURES NETTES (=abandons) 2024: Nombre total de ruptures de contrat incluant les abandons de formation
Taux d'insertion 2024
CDD - CDI - Contrat d'apprentissage
%
Recherche d'emploi
%
Autre
%
Personnes en emploi dans le domaine pour lequel elles ont été formées
%
Taux de satisfaction en 2024-2025
%