Le CFAB en chiffres
DIPLÔMES |
*TAUX DE RUPTURES BRUTES |
*TAUX DE RUPTURES NETTES |
BAC PRO ASSP | 0% | 0% |
BAC PRO CA | 2% | 10% |
BAC PRO LOG | 14% | 4% |
BAC PRO MCV | 10% | 13% |
BAC PRO MVA | 10% | 13% |
BP ART DE LA CUISINE | 10% | 13% |
BP COIFFURE | 10% | 9% |
BP ESTHÉTIQUE | 23% | 0% |
CAP AEPE | 0% | 6% |
CAP CA | 16% | 9% |
CAP COIFFURE | 9% | 9% |
CAP CUISINE | 2% | 19% |
CAP EPC | 11% | 16% |
CAP ESTHÉTIQUE | 15% | 0% |
CAP MIT | 13% | 7% |
CAP MVA | 10% | 7% |
CAP PATISSIER | 5% | 22% |
CAP PC | 12% | 3% |
CS PATISSIER DE BOUTIQUE | 0% | 0% |
TEAVA | 0% | 4% |
TP MA | 0% | 0% |
*TAUX DE RUPTURES BRUTES (=ruptures) 2024 : Nombre total de ruptures de contrat avec maintien en formation
*TAUX DE RUPTURES NETTES (=abandons) 2024: Nombre total de ruptures de contrat incluant les abandons de formation
Taux d'insertion 2024 (chiffres à venir)
Taux de satisfaction 2024
Nombre d'apprentis total en 2024-2025
Nombre de formateurs total en 2024-2025
%